Propiedades encontradas
| Provincia | Localidad | Tipo | Superficie | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cáceres | Navalmoral de la Mata | Apartamento | 62 | 114192 € |
|
|
Huelva | Ayamonte | Apartamento | 87 | 130000 € |
|
| Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Apartamento | 70 | 120000 € |
| |
|
Las Palmas | Palmas de Gran Canaria (Las) | Apartamento | 30 | 72500 € |
|
|
Alicante | Torrevieja | Apartamento | 60 | 150000 € |
|
| Pontevedra | Illa de Arousa (A) | Apartamento | 75 | 153000 € |
| |
| Girona | Bisbal d´Empordà (La) | Apartamento | 50 | 40000 € |
| |
| Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Apartamento | 50 | 115000 € |
| |
|
Pontevedra | Vigo | Apartamento | 76 | 200000 € |
|
|
Alicante | Alicante | Apartamento | 98 | 330000 € |
|
190 elementos encontrados, mostrando del 1 al 10. [Primero/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Siguiente/Último]