viviendas unifamiliares en Toledo
Aquí tienes un listado de viviendas unifamiliares en Toledo. Para ver los detalles de cada inmueble o escribir a su proprietario pincha sobre el icono de la derecha. Puedes ordenar la lista por precio, superficie u otras opciones.
Propiedades encontradas
| Provincia | Localidad | Tipo | Superficie | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 60 | 56000 € |
|
|
Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 50 | 50000 € |
|
|
Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 155 | 78000 € |
|
|
Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 180 | 102172 € |
|
|
Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 170 | 161071 € |
|
|
Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 170 | 60000 € |
|
|
Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 130 | 150000 € |
|
| Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 394 | 198000 € |
| |
| Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 610 | 146644 € |
| |
| Toledo | Urda | Vivienda Unifamiliar | 130 | 31252 € |
|
10 elementos encontrados, mostrando 10 elementos.1